Descrizione
Dalla consistenza morbida e dal profumo esotico, il nostro Biscocco ti travolgerà.
Dalla consistenza morbida e dal profumo esotico, il nostro Biscocco ti travolgerà.
Biscotti al cocco. Arriveranno a casa vostra all’interno di una busta in carta kraft termo-sigillata, adatta ad alimenti oleosi, che ne preserverà la fragranza.
Uova. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, glutine, lattosio.
Conservare in luogo fresco e asciutto, preferibilmente riponendo il prodotto all’interno di un contenitore con tappo ermetico. In assenza di quest’ultimo, è possibile utilizzare la busta stessa, avendo l’accortezza di sigillarla. In entrambi i modi verranno preservate fragranza e morbidezza.
Il Biscocco è perfetto da gustare da solo per apprezzarne tutte le note di gusto o da accompagnare a caffè, tisane e cioccolata calda.
Farina di cocco, uova, zucchero, latte. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, glutine, lattosio.
Biscocco Rimuovi | Reginelle Rimuovi | Doratelli alla nocciola Rimuovi | Doratelli al pistacchio Rimuovi | Doratelli Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Biscocco Rimuovi | Reginelle Rimuovi | Doratelli alla nocciola Rimuovi | Doratelli al pistacchio Rimuovi | Doratelli Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 400 gr: 000048 | 500 gr: 000023 | 500 gr: 000028 | 500 gr: 000029 | 500 gr: 000020 |
Votazione | |||||
Prezzo | €6.50 | €6.00 | €12.00 | €14.00 | €10.00 |
Dsiponibilità | |||||
Availability | |||||
Aggiungi al carrello | |||||
Descrizione breve | Biscotti al cocco. | Pasticceria secca con semi di sesamo. | Doratelli alla nocciola | Pasticceria secca a base di farina di pistacchi. | Pasticceria secca a base di farina di mandorle siciliane. |
Descrizione | Dalla consistenza morbida e dal profumo esotico, il nostro Biscocco ti travolgerà. | Biscotti friabili ricoperti interamente di semi di sesamo (o cimino in lingua siciliana, da qui il dialetto “nciminati”), ingrediente che conferisce un aroma secco e vagamente tostato. Certamente si tratta di pasticceria secca del tutto particolare, tipica del territorio palermitano. Ideali da abbinare a del tè, o a dei vini liquorosi quali marsala, passito e malvasia. | I Doratelli alla nocciola sono biscotti che racchiudono al proprio interno tutti i sapori della Sicilia. Farina di nocciole, limone, granella di nocciole si miscelano ad altri ingredienti per creare una combinazione dal gusto esplosivo. Una consistenza morbida, un profumo inebriante, un sapore ricco e non troppo dolce rendono questo biscotto unico nel proprio genere. | I Doratelli al pistacchio sono biscotti che racchiudono al proprio interno tutti i sapori Mediterranei. Farina di pistacchi, limone, granella di pistacchi si miscelano ad altri ingredienti per creare una combinazione dal gusto esplosivo. Una consistenza morbida, un profumo inebriante, un sapore ricco e non troppo dolce rendono questo biscotto unico nel proprio genere. | I Doratelli sono biscotti che racchiudono al proprio interno tutti i sapori della Sicilia. Farina di mandorle, limone, pistacchi si miscelano ad altri ingredienti per creare una combinazione dal gusto esplosivo. Una consistenza morbida, un profumo inebriante, un sapore ricco e non troppo dolce rendono questo biscotto unico nel proprio genere. |
Peso | 400 gr | 500 gr | 500 gr | 500 gr | 500 gr |
Dimensioni | |||||
Informazioni aggiuntive | |||||
Valori nutrizionali | Energia
(1598 Kj/ 382 Kcal)
Grassi
(15,2 g)
di cui acidi grassi saturi
(12,6 g)
Carboidrati
(36,9 g)
di cui zuccheri
(29,7 g)
Fibre
(3,8 g)
Proteine
(22,4 g)
Sale
(0,1 g)
|
Energia
(1681 Kj/404 Kcal)
Grassi
(14,3 g)
di cui acidi grassi saturi
(3,7 g)
Carboidrati
(57,6 g)
di cui zuccheri
(16,2 g)
Fibre
(3,8 g)
Proteine
(9,7 g)
Sale
(0,1 g)
|
Energia
(2020 Kj/483 Kcal)
Grassi
(27,3 g)
di cui acidi grassi saturi
(2,4g)
Carboidrati
(48,7 g)
di cui zuccheri
(30 g)
Fibre
(13,6 g)
Proteine
(8,6 g)
Sale
(0,04 g)
|
Energia
(1850 Kj/ 439 Kca)
Grassi
(21,1 g)
di cui acidi grassi saturi
(2,8 g)
Carboidrati
(54,5 g)
di cui zuccheri
(31,6 g)
Fibre
(17,3 g)
Proteine
(11,8 g)
Sale
(0,03 g)
|
Energia
(1877 Kj/446 Kca)
Grassi
(22,9 g)
di cui acidi grassi saturi
(2,2 g)
Carboidrati
(51,4 g)
di cui zuccheri
(30,4 g)
Fibre
(18,1 g)
Proteine
(12 g)
Sale
(0,03 g)
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.